92,990.00৳ – 99,990.00৳ Price range: 92,990.00৳ through 99,990.00৳
In stock
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S26 |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Dimensions | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Weight | 167 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – INT | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – USA | Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
| Display | 6.3-inches | Dynamic LTPO AMOLED 2X | 120Hz | HDR10+ | 1080 x 2340 | 2600 nits (peak brightness) |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 (2 nm) |
| CPU | Octa-core |
| OS | Android 16 | One UI 8.5 |
| Memory | 12/256GB / 12/512GB |
| Main Camera | 50 MP (Wide) | 10MP Telephoto) | 12MP (Ultrawide) | Video: up to 8K |
| Selfie Camera | 12MP (Wide) | Video: Up to 4K |
| Sound | Stereo speakers |
| Battery Info | 4300 mAh | Charging: 25W (Wired) | Wireless: 15W | Reverse: 4.5W |
| Connectivity | Wi-Fi 7 | Bluetooth: v5.4 | NFC: Yes | USB: USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Others Info | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | Armor aluminum 2 frame |

| Color: | Black, Cobalt Violet, Pink Gold, Silver Shadow, Sky Blue, White |
|---|---|
| Sim: | E-Dual SD, Dual Exy |
| Storage: | 12/256GB |
Share your thoughts with other customers
📍Jamuna Future park East Court, Saudi Embassy, 8 no:- Lift, 4th floor lift Block D, shop 4D-021, Dhaka, Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, 1212
📍TAHAM TECH (Savar Branch)
Our Outlet: 4th Floor, Shop No: #E27, Sena Shopping Complex.
No products in the cart.
Reviews
There are no reviews yet.